Search Statistics for Año 9, Número 9, Diciembre 2023

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 576 69,48% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 393 47,41% 0,00
3 subject_keyword:Pandemia Covid 341 41,13% 0,00
4 subject_keyword:Pandemia Covid-19 274 33,05% 0,00
5 subject_keyword:Educación superior 102 12,30% 0,00
6 subject_keyword:Perfil sociodemográfico 79 9,53% 0,00
7 subject_keyword:Tecnologias digitales 78 9,41% 0,00
8 subject_keyword:Educación mediada por tecnologías 74 8,93% 0,00
9 subject_keyword:Universidades nacionales 70 8,44% 0,00
10 subject_keyword:Aprendizajes en virtualidad 69 8,32% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
829 100,00% 0,00