Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 9, Número 9, Diciembre 2023

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 463 71,89% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 294 45,65% 0,00
3 subject_keyword:Pandemia Covid 241 37,42% 0,00
4 subject_keyword:Pandemia Covid-19 217 33,70% 0,00
5 subject_keyword:Educación superior 85 13,20% 0,00
6 subject_keyword:Perfil sociodemográfico 66 10,25% 0,00
7 subject_keyword:Tecnologias digitales 65 10,09% 0,00
8 subject_keyword:Educación mediada por tecnologías 61 9,47% 0,00
9 subject_keyword:Aprendizajes en virtualidad 55 8,54% 0,00
10 subject_keyword:Universidades nacionales 53 8,23% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
644 100,00% 0,00