Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Bioingeniería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 4349 33,12% 0,00
2 subject_keyword:Morfología matemática 3875 29,51% 0,00
3 subject_keyword:Mejoramiento de imágenes 3282 24,99% 0,00
4 subject_keyword:Demencia 3130 23,84% 0,00
5 subject_keyword:Imagen por Resonancia Magnética 3024 23,03% 0,00
6 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 2985 22,73% 0,00
7 subject_keyword:Atrofia Cerebral 2940 22,39% 0,00
8 subject_keyword:Diagnóstico temprano 2765 21,06% 0,00
9 subject_keyword:Neurodegeneración 2758 21,00% 0,00
10 dateIssued_keyword:2003 2454 18,69% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
13131 100,00% 0,00