Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Bioingeniería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 9023 28,77% 0,00
2 subject_keyword:Demencia 7880 25,13% 0,00
3 subject_keyword:Morfología matemática 5945 18,96% 0,00
4 subject_keyword:Neurodegeneración 5793 18,47% 0,00
5 subject_keyword:Mejoramiento de imágenes 5308 16,93% 0,00
6 subject_keyword:Atrofia Cerebral 5172 16,49% 0,00
7 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 5043 16,08% 0,00
8 dateIssued_keyword:2003 5036 16,06% 0,00
9 subject_keyword:Diagnóstico temprano 4968 15,84% 0,00
10 subject_keyword:Imagen por Resonancia Magnética 4798 15,30% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
31358 100,00% 0,00