Search Statistics for Ingeniería Electrónica

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 11353 29,22% 0,00
2 subject_keyword:Aplicaciones biomédicas 5203 13,39% 0,00
3 subject_keyword:Reconocimiento de patrones 4055 10,44% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 3955 10,18% 0,00
5 subject_keyword:Computational efficiency 2658 6,84% 0,00
6 subject_keyword:Energía eléctrica 2498 6,43% 0,00
7 subject_keyword:Granular computing 2244 5,78% 0,00
8 subject_keyword:Inteligencia computacional (IC) 2091 5,38% 0,00
9 subject_keyword:Eficiencia computacional 1953 5,03% 0,00
10 subject_keyword:Dynamic laser speckle 1928 4,96% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
38856 100,00% 0,00