Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Electrónica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 11343 29,22% 0,00
2 subject_keyword:Aplicaciones biomédicas 5201 13,40% 0,00
3 subject_keyword:Reconocimiento de patrones 4037 10,40% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 3954 10,18% 0,00
5 subject_keyword:Computational efficiency 2641 6,80% 0,00
6 subject_keyword:Energía eléctrica 2497 6,43% 0,00
7 subject_keyword:Granular computing 2237 5,76% 0,00
8 subject_keyword:Inteligencia computacional (IC) 2078 5,35% 0,00
9 subject_keyword:Eficiencia computacional 1951 5,03% 0,00
10 subject_keyword:Dynamic laser speckle 1913 4,93% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
38822 100,00% 0,00