Estatístiacs de busca para Ingeniería Informática

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % do Total Páginas vista / busca
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 10799 45,65% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 10755 45,47% 0,00
3 subject_keyword:Bases de Datos 9000 38,05% 0,00
4 author_keyword:Ferraris, Ignacio 8935 37,77% 0,00
5 subject_keyword:COVID-19 8350 35,30% 0,00
6 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 8175 34,56% 0,00
7 subject_keyword:Descubrimiento de Conocimiento 7242 30,62% 0,00
8 subject_keyword:Sistemas de riego 5876 24,84% 0,00
9 subject_keyword:Clustering 5566 23,53% 0,00
10 subject_keyword:Data Mining 5146 21,75% 0,00

Total

Buscas % do Total Páginas vista / busca
23655 100,00% 0,00