Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 23538 45,26% 0,00
2 subject_keyword:Aplicaciones informáticas 17754 34,14% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 12363 23,77% 0,00
4 subject_keyword:Bases de Datos 9492 18,25% 0,00
5 author_keyword:Ferraris, Ignacio 9386 18,05% 0,00
6 subject_keyword:COVID-19 8773 16,87% 0,00
7 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 8558 16,46% 0,00
8 subject_keyword:Descubrimiento de Conocimiento 7603 14,62% 0,00
9 subject_keyword:Sistemas de riego 6044 11,62% 0,00
10 dateIssued_keyword:2022 6029 11,59% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
52005 100,00% 0,00