Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2023 10434 47,09% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 9733 43,93% 0,00
3 subject_keyword:Bases de Datos 8750 39,49% 0,00
4 author_keyword:Ferraris, Ignacio 8724 39,37% 0,00
5 subject_keyword:COVID-19 8056 36,36% 0,00
6 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 7952 35,89% 0,00
7 subject_keyword:Descubrimiento de Conocimiento 7048 31,81% 0,00
8 subject_keyword:Sistemas de riego 5723 25,83% 0,00
9 subject_keyword:Clustering 5314 23,98% 0,00
10 subject_keyword:Data Mining 4906 22,14% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
22157 100,00% 0,00