Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 39300 43,49% 0,00
2 subject_keyword:Aplicaciones informáticas 37343 41,33% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 13933 15,42% 0,00
4 subject_keyword:Aplicaciones web 12995 14,38% 0,00
5 subject_keyword:Software de gestión 12256 13,56% 0,00
6 subject_keyword:Aplicaciones agroindustriales 11069 12,25% 0,00
7 subject_keyword:Bases de Datos 9803 10,85% 0,00
8 author_keyword:Ferraris, Ignacio 9682 10,71% 0,00
9 subject_keyword:COVID-19 9067 10,03% 0,00
10 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 8791 9,73% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
90363 100,00% 0,00