Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 10793 45,64% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 10751 45,46% 0,00
3 subject_keyword:Bases de Datos 8996 38,04% 0,00
4 author_keyword:Ferraris, Ignacio 8931 37,76% 0,00
5 subject_keyword:COVID-19 8346 35,29% 0,00
6 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 8171 34,55% 0,00
7 subject_keyword:Descubrimiento de Conocimiento 7238 30,61% 0,00
8 subject_keyword:Sistemas de riego 5875 24,84% 0,00
9 subject_keyword:Clustering 5562 23,52% 0,00
10 subject_keyword:Data Mining 5142 21,74% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
23649 100,00% 0,00