Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 13122 37,71% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 11413 32,80% 0,00
3 subject_keyword:Bases de Datos 9007 25,89% 0,00
4 author_keyword:Ferraris, Ignacio 8967 25,77% 0,00
5 subject_keyword:COVID-19 8306 23,87% 0,00
6 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 8177 23,50% 0,00
7 subject_keyword:Descubrimiento de Conocimiento 7249 20,83% 0,00
8 subject_keyword:Sistemas de riego 5880 16,90% 0,00
9 subject_keyword:Clustering 5515 15,85% 0,00
10 dateIssued_keyword:2022 5511 15,84% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
34795 100,00% 0,00