Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 13418 48,74% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 11465 41,64% 0,00
3 subject_keyword:Bases de Datos 9309 33,81% 0,00
4 author_keyword:Ferraris, Ignacio 9223 33,50% 0,00
5 subject_keyword:COVID-19 8637 31,37% 0,00
6 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 8458 30,72% 0,00
7 subject_keyword:Descubrimiento de Conocimiento 7487 27,19% 0,00
8 subject_keyword:Sistemas de riego 6092 22,13% 0,00
9 subject_keyword:Clustering 5783 21,00% 0,00
10 subject_keyword:Data Mining 5361 19,47% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
27532 100,00% 0,00