Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 10798 45,65% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 10754 45,46% 0,00
3 subject_keyword:Bases de Datos 8999 38,04% 0,00
4 author_keyword:Ferraris, Ignacio 8934 37,77% 0,00
5 subject_keyword:COVID-19 8349 35,30% 0,00
6 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 8174 34,56% 0,00
7 subject_keyword:Descubrimiento de Conocimiento 7241 30,61% 0,00
8 subject_keyword:Sistemas de riego 5876 24,84% 0,00
9 subject_keyword:Clustering 5565 23,53% 0,00
10 subject_keyword:Data Mining 5145 21,75% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
23654 100,00% 0,00