Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 33581 42,92% 0,00
2 subject_keyword:Aplicaciones informáticas 32649 41,73% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 13326 17,03% 0,00
4 subject_keyword:Aplicaciones web 11129 14,22% 0,00
5 subject_keyword:Bases de Datos 9691 12,39% 0,00
6 subject_keyword:Software de gestión 9690 12,38% 0,00
7 author_keyword:Ferraris, Ignacio 9562 12,22% 0,00
8 subject_keyword:Aplicaciones agroindustriales 9076 11,60% 0,00
9 subject_keyword:COVID-19 8953 11,44% 0,00
10 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 8690 11,11% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
78242 100,00% 0,00