Estatístiacs de busca para Ingeniería Electromecánica

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % do Total Páginas vista / busca
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 25344 39,57% 0,00
2 subject_keyword:Arduino 7290 11,38% 0,00
3 subject_keyword:LabVIEW 6793 10,60% 0,00
4 author_keyword:Amundarray, María Eugenia 6504 10,15% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2020 TO 2025] 5923 9,25% 0,00
6 subject_keyword:Aceros 5899 9,21% 0,00
7 author_keyword:Bidegain, Octavio 5223 8,15% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 5223 8,15% 0,00
9 dateIssued_keyword:2019 5180 8,09% 0,00
10 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 4957 7,74% 0,00

Total

Buscas % do Total Páginas vista / busca
64055 100,00% 0,00