Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 2, Número 2, Diciembre 2015

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 7930 36,16% 0,00
2 subject_keyword:Sistemas de tutorías 7517 34,28% 0,00
3 subject_keyword:Educación superior 6189 28,22% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5910 26,95% 0,00
5 author_keyword:Moro, Lucrecia Ethel 4495 20,50% 0,00
6 subject_keyword:Editorial 4325 19,72% 0,00
7 author_keyword:Marchal, Mónica Graciela 4300 19,61% 0,00
8 author_keyword:Artigas, María Velia 4280 19,52% 0,00
9 author_keyword:Onaine, Adolfo Eduardo 4051 18,47% 0,00
10 author_keyword:Bianculli, Karina 3648 16,63% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21931 100,00% 0,00