Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 2, Número 2, Diciembre 2015

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 11441 34,77% 0,00
2 subject_keyword:Sistemas de tutorías 11294 34,32% 0,00
3 subject_keyword:Educación superior 10116 30,74% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 9842 29,91% 0,00
5 author_keyword:Artigas, María Velia 7800 23,70% 0,00
6 subject_keyword:Editorial 7721 23,46% 0,00
7 author_keyword:Marchal, Mónica Graciela 7603 23,11% 0,00
8 author_keyword:Moro, Lucrecia Ethel 7589 23,06% 0,00
9 author_keyword:Onaine, Adolfo Eduardo 7232 21,98% 0,00
10 author_keyword:Bianculli, Karina 6713 20,40% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
32906 100,00% 0,00