Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 3, Número 3, Diciembre 2017

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Educación superior 16782 36,86% 0,00
2 subject_keyword:Sistemas de tutorías 16122 35,41% 0,00
3 dateIssued_keyword:2017 14297 31,40% 0,00
4 subject_keyword:Engineering 12958 28,46% 0,00
5 subject_keyword:Formación socio-humanística 11803 25,92% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 11407 25,05% 0,00
7 subject_keyword:Engenharia 8544 18,77% 0,00
8 subject_keyword:Formação sócio-humanista 8407 18,46% 0,00
9 author_keyword:Abate, Stella Maris 6716 14,75% 0,00
10 subject_keyword:Tutorias 6512 14,30% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
45530 100,00% 0,00