Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 3, Número 3, Diciembre 2017

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 2186 25,66% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1999 23,47% 0,00
3 subject_keyword:Sistemas de tutorías 1917 22,51% 0,00
4 subject_keyword:Educación superior 1709 20,06% 0,00
5 subject_keyword:Engenharia 1400 16,44% 0,00
6 subject_keyword:Formación socio-humanística 1359 15,95% 0,00
7 subject_keyword:Engineering 1260 14,79% 0,00
8 subject_keyword:Formação sócio-humanista 1246 14,63% 0,00
9 author_keyword:Abate, Stella Maris 1074 12,61% 0,00
10 subject_keyword:Higher education 636 7,47% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8518 100,00% 0,00