Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 3, Número 3, Diciembre 2017

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 2184 25,69% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1998 23,50% 0,00
3 subject_keyword:Sistemas de tutorías 1915 22,52% 0,00
4 subject_keyword:Educación superior 1705 20,05% 0,00
5 subject_keyword:Engenharia 1399 16,45% 0,00
6 subject_keyword:Formación socio-humanística 1358 15,97% 0,00
7 subject_keyword:Engineering 1259 14,81% 0,00
8 subject_keyword:Formação sócio-humanista 1246 14,65% 0,00
9 author_keyword:Abate, Stella Maris 1074 12,63% 0,00
10 subject_keyword:Higher education 636 7,48% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8503 100,00% 0,00