Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 3, Número 3, Diciembre 2017

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Educación superior 26077 36,26% 0,00
2 subject_keyword:Sistemas de tutorías 24558 34,15% 0,00
3 dateIssued_keyword:2017 22093 30,72% 0,00
4 subject_keyword:Engineering 21056 29,28% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 18509 25,74% 0,00
6 subject_keyword:Formación socio-humanística 17598 24,47% 0,00
7 subject_keyword:Engenharia 15406 21,42% 0,00
8 subject_keyword:Formação sócio-humanista 12677 17,63% 0,00
9 subject_keyword:Tutorias 11656 16,21% 0,00
10 author_keyword:Abate, Stella Maris 11506 16,00% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
71917 100,00% 0,00