Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 3, Número 3, Diciembre 2017

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 31368 30,31% 0,00
2 subject_keyword:Educación superior 29970 28,96% 0,00
3 subject_keyword:Sistemas de tutorías 28940 27,97% 0,00
4 subject_keyword:Engineering 28909 27,94% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 27049 26,14% 0,00
6 subject_keyword:Engenharia 22651 21,89% 0,00
7 subject_keyword:Formación socio-humanística 19646 18,99% 0,00
8 subject_keyword:Tutorias 16831 16,27% 0,00
9 subject_keyword:Formação sócio-humanista 14236 13,76% 0,00
10 author_keyword:Abate, Stella Maris 13463 13,01% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
103477 100,00% 0,00