Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 3, Número 3, Diciembre 2017

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Educación superior 21681 35,57% 0,00
2 subject_keyword:Sistemas de tutorías 20166 33,09% 0,00
3 dateIssued_keyword:2017 19101 31,34% 0,00
4 subject_keyword:Engineering 17021 27,93% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 15048 24,69% 0,00
6 subject_keyword:Formación socio-humanística 13666 22,42% 0,00
7 subject_keyword:Engenharia 11283 18,51% 0,00
8 subject_keyword:Formação sócio-humanista 10101 16,57% 0,00
9 author_keyword:Abate, Stella Maris 8642 14,18% 0,00
10 subject_keyword:Tutorias 8398 13,78% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
60946 100,00% 0,00