Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 3, Número 3, Diciembre 2017

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Engenharia 13 22,03% 0,00
2 dateIssued_keyword:2017 5 8,47% 0,00
3 subject_keyword:Deserción en educación superior 5 8,47% 0,00
4 subject_keyword:Formación socio-humanística 5 8,47% 0,00
5 subject_keyword:Sistemas de tutorías 5 8,47% 0,00
6 subject_keyword:Educación superior 4 6,78% 0,00
7 subject_keyword:Formação sócio-humanista 4 6,78% 0,00
8 author_keyword:Abate, Stella Maris 3 5,08% 0,00
9 author_keyword:Alcoba, Marcelo Patricio 3 5,08% 0,00
10 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3 5,08% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
59 100,00% 0,00