Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Nro. 4 - (julio de 2021 - enero de 2022)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2022 11105 38,21% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 10122 34,83% 0,00
3 subject_keyword:Actividades colaborativas 7132 24,54% 0,00
4 author_keyword:García, Mariana Soledad 4841 16,66% 0,00
5 author_keyword:Belfiori, Lorena Verónica 4832 16,62% 0,00
6 subject_keyword:Comprobación y la metacognición de saberes 4744 16,32% 0,00
7 subject_keyword:LMS 3581 12,32% 0,00
8 subject_keyword:Uso de foros 3428 11,79% 0,00
9 subject_keyword:Evaluación aprendizajes 3235 11,13% 0,00
10 author_keyword:Kanobel, María Cristina 3174 10,92% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
29065 100,00% 0,00