Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Nro. 4 - (julio de 2021 - enero de 2022)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2022 13310 37,58% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 12002 33,89% 0,00
3 subject_keyword:Actividades colaborativas 8029 22,67% 0,00
4 author_keyword:García, Mariana Soledad 5679 16,04% 0,00
5 author_keyword:Belfiori, Lorena Verónica 5405 15,26% 0,00
6 subject_keyword:Comprobación y la metacognición de saberes 5299 14,96% 0,00
7 subject_keyword:LMS 4360 12,31% 0,00
8 subject_keyword:Uso de foros 4001 11,30% 0,00
9 subject_keyword:Moodle 3776 10,66% 0,00
10 subject_keyword:Evaluación aprendizajes 3652 10,31% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
35416 100,00% 0,00