Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 17006 39,05% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 11997 27,55% 0,00
3 subject_keyword:Aplicaciones informáticas 10418 23,92% 0,00
4 subject_keyword:Bases de Datos 9329 21,42% 0,00
5 author_keyword:Ferraris, Ignacio 9256 21,25% 0,00
6 subject_keyword:COVID-19 8626 19,81% 0,00
7 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 8426 19,35% 0,00
8 subject_keyword:Descubrimiento de Conocimiento 7487 17,19% 0,00
9 subject_keyword:Sistemas de riego 5979 13,73% 0,00
10 dateIssued_keyword:2022 5829 13,38% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
43550 100,00% 0,00