Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 11390 38,48% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 10977 37,08% 0,00
3 subject_keyword:Bases de Datos 8779 29,66% 0,00
4 author_keyword:Ferraris, Ignacio 8750 29,56% 0,00
5 subject_keyword:COVID-19 8084 27,31% 0,00
6 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 7961 26,89% 0,00
7 subject_keyword:Descubrimiento de Conocimiento 7058 23,84% 0,00
8 subject_keyword:Sistemas de riego 5819 19,66% 0,00
9 subject_keyword:Clustering 5345 18,06% 0,00
10 dateIssued_keyword:2022 5183 17,51% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
29601 100,00% 0,00