Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 12545 47,93% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 11122 42,50% 0,00
3 subject_keyword:Bases de Datos 9061 34,62% 0,00
4 author_keyword:Ferraris, Ignacio 8982 34,32% 0,00
5 subject_keyword:COVID-19 8401 32,10% 0,00
6 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 8228 31,44% 0,00
7 subject_keyword:Descubrimiento de Conocimiento 7283 27,83% 0,00
8 subject_keyword:Sistemas de riego 5999 22,92% 0,00
9 subject_keyword:Clustering 5611 21,44% 0,00
10 subject_keyword:Data Mining 5193 19,84% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
26171 100,00% 0,00