Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 13141 48,53% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 11302 41,74% 0,00
3 subject_keyword:Bases de Datos 9165 33,85% 0,00
4 author_keyword:Ferraris, Ignacio 9082 33,54% 0,00
5 subject_keyword:COVID-19 8498 31,38% 0,00
6 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 8321 30,73% 0,00
7 subject_keyword:Descubrimiento de Conocimiento 7371 27,22% 0,00
8 subject_keyword:Sistemas de riego 6068 22,41% 0,00
9 subject_keyword:Clustering 5688 21,01% 0,00
10 subject_keyword:Data Mining 5262 19,43% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
27079 100,00% 0,00