Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 23571 45,22% 0,00
2 subject_keyword:Aplicaciones informáticas 17818 34,18% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 12370 23,73% 0,00
4 subject_keyword:Bases de Datos 9493 18,21% 0,00
5 author_keyword:Ferraris, Ignacio 9386 18,01% 0,00
6 subject_keyword:COVID-19 8773 16,83% 0,00
7 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 8558 16,42% 0,00
8 subject_keyword:Descubrimiento de Conocimiento 7603 14,58% 0,00
9 dateIssued_keyword:2022 6074 11,65% 0,00
10 subject_keyword:Sistemas de riego 6045 11,60% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
52129 100,00% 0,00