Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 14312 37,38% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 11711 30,59% 0,00
3 subject_keyword:Bases de Datos 9168 23,95% 0,00
4 author_keyword:Ferraris, Ignacio 9112 23,80% 0,00
5 subject_keyword:COVID-19 8469 22,12% 0,00
6 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 8302 21,68% 0,00
7 subject_keyword:Descubrimiento de Conocimiento 7384 19,29% 0,00
8 subject_keyword:Aplicaciones informáticas 6061 15,83% 0,00
9 subject_keyword:Sistemas de riego 5938 15,51% 0,00
10 subject_keyword:Clustering 5662 14,79% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
38287 100,00% 0,00