Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 11744 38,05% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 11015 35,69% 0,00
3 subject_keyword:Bases de Datos 8791 28,48% 0,00
4 author_keyword:Ferraris, Ignacio 8758 28,37% 0,00
5 subject_keyword:COVID-19 8096 26,23% 0,00
6 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 7973 25,83% 0,00
7 subject_keyword:Descubrimiento de Conocimiento 7065 22,89% 0,00
8 subject_keyword:Sistemas de riego 5865 19,00% 0,00
9 subject_keyword:Clustering 5357 17,36% 0,00
10 dateIssued_keyword:2022 5299 17,17% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
30866 100,00% 0,00