Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 12497 47,92% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 11105 42,58% 0,00
3 subject_keyword:Bases de Datos 9058 34,73% 0,00
4 author_keyword:Ferraris, Ignacio 8978 34,43% 0,00
5 subject_keyword:COVID-19 8397 32,20% 0,00
6 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 8225 31,54% 0,00
7 subject_keyword:Descubrimiento de Conocimiento 7281 27,92% 0,00
8 subject_keyword:Sistemas de riego 5997 23,00% 0,00
9 subject_keyword:Clustering 5609 21,51% 0,00
10 subject_keyword:Data Mining 5191 19,91% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
26078 100,00% 0,00