Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 39084 43,56% 0,00
2 subject_keyword:Aplicaciones informáticas 37202 41,47% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 13914 15,51% 0,00
4 subject_keyword:Aplicaciones web 12917 14,40% 0,00
5 subject_keyword:Software de gestión 12132 13,52% 0,00
6 subject_keyword:Aplicaciones agroindustriales 10982 12,24% 0,00
7 subject_keyword:Bases de Datos 9799 10,92% 0,00
8 author_keyword:Ferraris, Ignacio 9678 10,79% 0,00
9 subject_keyword:COVID-19 9062 10,10% 0,00
10 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 8788 9,80% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
89717 100,00% 0,00