Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 38191 44,02% 0,00
2 subject_keyword:Aplicaciones informáticas 36457 42,02% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 13773 15,87% 0,00
4 subject_keyword:Aplicaciones web 12503 14,41% 0,00
5 subject_keyword:Software de gestión 11551 13,31% 0,00
6 subject_keyword:Aplicaciones agroindustriales 10655 12,28% 0,00
7 subject_keyword:Bases de Datos 9787 11,28% 0,00
8 author_keyword:Ferraris, Ignacio 9666 11,14% 0,00
9 subject_keyword:COVID-19 9046 10,43% 0,00
10 subject_keyword:Mapas Auto-Organizados (SOM) 8780 10,12% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
86768 100,00% 0,00