Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Electrónica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 33898 22,51% 0,00
2 subject_keyword:Aplicaciones biomédicas 14425 9,58% 0,00
3 subject_keyword:Energía eléctrica 12632 8,39% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2020 TO 2026] 7642 5,07% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 7355 4,88% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 6847 4,55% 0,00
7 subject_keyword:GPS 6617 4,39% 0,00
8 subject_keyword:Diseño y construcción 5819 3,86% 0,00
9 subject_keyword:Sensores 5363 3,56% 0,00
10 subject_keyword:Cálculo y diseño 5142 3,41% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
150612 100,00% 0,00