Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 2, Número 2, Diciembre 2015

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 9764 35,90% 0,00
2 subject_keyword:Sistemas de tutorías 9484 34,87% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 8149 29,96% 0,00
4 subject_keyword:Educación superior 8125 29,87% 0,00
5 subject_keyword:Editorial 6117 22,49% 0,00
6 author_keyword:Marchal, Mónica Graciela 6096 22,41% 0,00
7 author_keyword:Moro, Lucrecia Ethel 6060 22,28% 0,00
8 author_keyword:Artigas, María Velia 6029 22,17% 0,00
9 author_keyword:Onaine, Adolfo Eduardo 5911 21,73% 0,00
10 author_keyword:Bianculli, Karina 5473 20,12% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
27198 100,00% 0,00