Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 2, Número 2, Diciembre 2015

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 7869 36,22% 0,00
2 subject_keyword:Sistemas de tutorías 7419 34,15% 0,00
3 subject_keyword:Educación superior 6125 28,20% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5856 26,96% 0,00
5 author_keyword:Moro, Lucrecia Ethel 4464 20,55% 0,00
6 subject_keyword:Editorial 4267 19,64% 0,00
7 author_keyword:Artigas, María Velia 4239 19,51% 0,00
8 author_keyword:Marchal, Mónica Graciela 4223 19,44% 0,00
9 author_keyword:Onaine, Adolfo Eduardo 4016 18,49% 0,00
10 author_keyword:Bianculli, Karina 3613 16,63% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21723 100,00% 0,00