Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 2, Número 2, Diciembre 2015

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 14244 35,18% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 12746 31,48% 0,00
3 subject_keyword:Sistemas de tutorías 12468 30,79% 0,00
4 subject_keyword:Educación superior 11289 27,88% 0,00
5 subject_keyword:Editorial 9913 24,48% 0,00
6 author_keyword:Artigas, María Velia 8583 21,20% 0,00
7 author_keyword:Moro, Lucrecia Ethel 8583 21,20% 0,00
8 author_keyword:Marchal, Mónica Graciela 8288 20,47% 0,00
9 author_keyword:Onaine, Adolfo Eduardo 7990 19,73% 0,00
10 author_keyword:Bianculli, Karina 7332 18,11% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
40491 100,00% 0,00