Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 2, Número 2, Diciembre 2015

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 10524 35,71% 0,00
2 subject_keyword:Sistemas de tutorías 10329 35,05% 0,00
3 subject_keyword:Educación superior 9050 30,71% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 9047 30,70% 0,00
5 author_keyword:Marchal, Mónica Graciela 6955 23,60% 0,00
6 author_keyword:Artigas, María Velia 6939 23,55% 0,00
7 subject_keyword:Editorial 6850 23,24% 0,00
8 author_keyword:Moro, Lucrecia Ethel 6844 23,22% 0,00
9 author_keyword:Onaine, Adolfo Eduardo 6583 22,34% 0,00
10 author_keyword:Bianculli, Karina 6198 21,03% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
29470 100,00% 0,00