Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 2, Número 2, Diciembre 2015

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 5310 35,17% 0,00
2 subject_keyword:Sistemas de tutorías 4997 33,09% 0,00
3 subject_keyword:Educación superior 4065 26,92% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3886 25,74% 0,00
5 author_keyword:Moro, Lucrecia Ethel 3189 21,12% 0,00
6 author_keyword:Artigas, María Velia 2944 19,50% 0,00
7 author_keyword:Marchal, Mónica Graciela 2924 19,36% 0,00
8 author_keyword:Onaine, Adolfo Eduardo 2812 18,62% 0,00
9 subject_keyword:Editorial 2744 18,17% 0,00
10 author_keyword:Codagnone, Teresa Haydeé 2405 15,93% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
15100 100,00% 0,00