Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 3, Número 3, Diciembre 2017

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Sistemas de tutorías 2573 27,19% 0,00
2 dateIssued_keyword:2017 2435 25,73% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2228 23,55% 0,00
4 subject_keyword:Engenharia 1990 21,03% 0,00
5 subject_keyword:Educación superior 1928 20,38% 0,00
6 subject_keyword:Engineering 1815 19,18% 0,00
7 subject_keyword:Formación socio-humanística 1518 16,04% 0,00
8 subject_keyword:Formação sócio-humanista 1420 15,01% 0,00
9 author_keyword:Abate, Stella Maris 1134 11,98% 0,00
10 subject_keyword:Higher education 805 8,51% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9462 100,00% 0,00