Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 3, Número 3, Diciembre 2017

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 40261 34,26% 0,00
2 subject_keyword:Engineering 37466 31,89% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 35676 30,36% 0,00
4 subject_keyword:Engenharia 31240 26,59% 0,00
5 subject_keyword:Educación superior 30311 25,80% 0,00
6 subject_keyword:Sistemas de tutorías 29555 25,15% 0,00
7 subject_keyword:Tutorias 23718 20,19% 0,00
8 subject_keyword:Formación socio-humanística 19795 16,85% 0,00
9 subject_keyword:Formação sócio-humanista 14584 12,41% 0,00
10 author_keyword:Abate, Stella Maris 13625 11,60% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
117500 100,00% 0,00