Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 3, Número 3, Diciembre 2017

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 2134 26,37% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1950 24,10% 0,00
3 subject_keyword:Sistemas de tutorías 1865 23,05% 0,00
4 subject_keyword:Educación superior 1642 20,29% 0,00
5 subject_keyword:Engenharia 1371 16,94% 0,00
6 subject_keyword:Formación socio-humanística 1331 16,45% 0,00
7 subject_keyword:Engineering 1232 15,22% 0,00
8 subject_keyword:Formação sócio-humanista 1220 15,08% 0,00
9 author_keyword:Abate, Stella Maris 1047 12,94% 0,00
10 subject_keyword:Higher education 632 7,81% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8092 100,00% 0,00