Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 3, Número 3, Diciembre 2017

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 129 24,07% 0,00
2 dateIssued_keyword:2017 112 20,90% 0,00
3 subject_keyword:Formación socio-humanística 82 15,30% 0,00
4 subject_keyword:Sistemas de tutorías 63 11,75% 0,00
5 author_keyword:Codagnone, Teresa Haydeé 60 11,19% 0,00
6 subject_keyword:Formação sócio-humanista 59 11,01% 0,00
7 subject_keyword:Engineering 56 10,45% 0,00
8 subject_keyword:Engenharia 48 8,96% 0,00
9 subject_keyword:Educación superior 46 8,58% 0,00
10 author_keyword:Artigas, María Velia 42 7,84% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
536 100,00% 0,00