Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 3, Número 3, Diciembre 2017

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Sistemas de tutorías 2642 27,17% 0,00
2 dateIssued_keyword:2017 2513 25,85% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2301 23,67% 0,00
4 subject_keyword:Engenharia 2056 21,15% 0,00
5 subject_keyword:Educación superior 1992 20,49% 0,00
6 subject_keyword:Engineering 1870 19,23% 0,00
7 subject_keyword:Formación socio-humanística 1580 16,25% 0,00
8 subject_keyword:Formação sócio-humanista 1481 15,23% 0,00
9 author_keyword:Abate, Stella Maris 1183 12,17% 0,00
10 subject_keyword:Higher education 853 8,77% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9723 100,00% 0,00