Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 9, Número 9, Diciembre 2023

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 92 78,63% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 53 45,30% 0,00
3 subject_keyword:Pandemia Covid-19 47 40,17% 0,00
4 subject_keyword:Pandemia Covid 24 20,51% 0,00
5 subject_keyword:Perfil sociodemográfico 20 17,09% 0,00
6 subject_keyword:Educación mediada por tecnologías 10 8,55% 0,00
7 subject_keyword:Educación superior 7 5,98% 0,00
8 author_keyword:Mercado, Sara Leonor 6 5,13% 0,00
9 subject_keyword:Aprendizajes en virtualidad 6 5,13% 0,00
10 subject_keyword:Enfermería 6 5,13% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
117 100,00% 0,00