Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 9, Número 9, Diciembre 2023

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 578 69,06% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 397 47,43% 0,00
3 subject_keyword:Pandemia Covid 346 41,34% 0,00
4 subject_keyword:Pandemia Covid-19 276 32,97% 0,00
5 subject_keyword:Educación superior 103 12,31% 0,00
6 subject_keyword:Perfil sociodemográfico 79 9,44% 0,00
7 subject_keyword:Tecnologias digitales 78 9,32% 0,00
8 subject_keyword:Educación mediada por tecnologías 74 8,84% 0,00
9 subject_keyword:Universidades nacionales 70 8,36% 0,00
10 subject_keyword:Aprendizajes en virtualidad 69 8,24% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
837 100,00% 0,00