Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 8, Número 8, Diciembre 2022

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1092 28,56% 0,00
2 subject_keyword:Sistema de tutorías 1046 27,36% 0,00
3 dateIssued_keyword:2022 982 25,69% 0,00
4 subject_keyword:Educación Superior 899 23,52% 0,00
5 subject_keyword:Rol docente 530 13,86% 0,00
6 author_keyword:Lauría, Sabrina 442 11,56% 0,00
7 subject_keyword:Pandemia Covid-19 430 11,25% 0,00
8 subject_keyword:Oficio de estudiante universitario 415 10,86% 0,00
9 author_keyword:Marotias, Ana 381 9,97% 0,00
10 author_keyword:Saenz, Francisco 365 9,55% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3823 100,00% 0,00