Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Bioingeniería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 7842 27,64% 0,00
2 subject_keyword:Demencia 6699 23,61% 0,00
3 subject_keyword:Morfología matemática 5727 20,18% 0,00
4 subject_keyword:Mejoramiento de imágenes 5049 17,79% 0,00
5 subject_keyword:Atrofia Cerebral 4917 17,33% 0,00
6 subject_keyword:Neurodegeneración 4790 16,88% 0,00
7 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 4782 16,85% 0,00
8 subject_keyword:Diagnóstico temprano 4771 16,81% 0,00
9 subject_keyword:Imagen por Resonancia Magnética 4582 16,15% 0,00
10 dateIssued_keyword:2003 4206 14,82% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
28376 100,00% 0,00