Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 5, Número 5, Diciembre 2019

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 33 20,25% 0,00
2 subject_keyword:Sistemas de tutorías 28 17,18% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 25 15,34% 0,00
4 author_keyword:Calvo, Claudia 18 11,04% 0,00
5 subject_keyword:Estudiantes universitarios tutores 15 9,20% 0,00
6 author_keyword:González, María Josefina 13 7,98% 0,00
7 subject_keyword:Estudiantes universitarios ingresantes 13 7,98% 0,00
8 subject_keyword:Educación superior 12 7,36% 0,00
9 author_keyword:Artigas, María Velia 11 6,75% 0,00
10 subject_keyword:Higher education 11 6,75% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
163 100,00% 0,01