Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 4, Número 4, Diciembre 2018

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 6974 29,69% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 6621 28,18% 0,00
3 subject_keyword:Sistemas de tutorías 5742 24,44% 0,00
4 subject_keyword:Educación superior 5399 22,98% 0,00
5 author_keyword:Moro, Lucrecia Ethel 4814 20,49% 0,00
6 author_keyword:Artigas, María Velia 4095 17,43% 0,00
7 subject_keyword:Entrevistas 3211 13,67% 0,00
8 author_keyword:Codagnone, Teresa Haydeé 3103 13,21% 0,00
9 author_keyword:Marchal, Mónica Graciela 2955 12,58% 0,00
10 author_keyword:Bianculli, Karina 2865 12,20% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
23492 100,00% 0,00