Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 1, Número 1, Diciembre 2013

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Educación superior 41 35,65% 0,00
2 dateIssued_keyword:2013 37 32,17% 0,00
3 subject_keyword:Sistemas de tutorías 28 24,35% 0,00
4 subject_keyword:Deserción en educación superior 22 19,13% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 21 18,26% 0,00
6 subject_keyword:Educación mediada por tecnologías 12 10,43% 0,00
7 subject_keyword:Revistas 12 10,43% 0,00
8 author_keyword:Manuti, Amelia 11 9,57% 0,00
9 subject_keyword:Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 9 7,83% 0,00
10 author_keyword:Artigas, María Velia 8 6,96% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
115 100,00% 0,00