Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 1, Número 1, Diciembre 2013

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2013 6210 31,47% 0,00
2 subject_keyword:Educación superior 6038 30,60% 0,00
3 subject_keyword:Sistemas de tutorías 5754 29,16% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5577 28,26% 0,00
5 author_keyword:Onaine, Adolfo Eduardo 3402 17,24% 0,00
6 author_keyword:Moro, Lucrecia Ethel 3270 16,57% 0,00
7 author_keyword:Codagnone, Teresa Haydeé 3213 16,28% 0,00
8 author_keyword:Bianculli, Karina 3082 15,62% 0,00
9 author_keyword:Marchal, Mónica Graciela 2860 14,49% 0,00
10 author_keyword:Artigas, María Velia 2748 13,93% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
19732 100,00% 0,00