Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Pre-Textos, para pensar en innovación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 1704 37,46% 0,00
2 subject_keyword:CONOCIMIENTO 1697 37,30% 0,00
3 dateIssued_keyword:2016 1686 37,06% 0,00
4 subject_keyword:INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1655 36,38% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1499 32,95% 0,00
6 author_keyword:Morcela, Oscar Antonio 1388 30,51% 0,00
7 subject_keyword:INNOVACIÓN+TECNOLÓGICA 21 0,46% 0,00
8 author_keyword:Morcela,+Oscar+Antonio 19 0,42% 0,00
9 subject_keyword:GESTIÓN+DEL+CONOCIMIENTO 18 0,40% 0,00
10 subject_keyword:2016 6 0,13% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4549 100,00% 0,00