Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría - MSc

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ecosistema marino 228 30,65% 0,00
2 subject_keyword:Industria pezquera 227 30,51% 0,00
3 subject_keyword:Pezca 226 30,38% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 202 27,15% 0,00
5 dateIssued_keyword:2008 193 25,94% 0,00
6 subject_keyword:Industria pesquera argentina 175 23,52% 0,00
7 subject_keyword:Actividad pesquera integral 159 21,37% 0,00
8 author_keyword:D'Onofrio, María Victoria 154 20,70% 0,00
9 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 120 16,13% 0,00
10 subject_keyword:Horticultura 57 7,66% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
744 100,00% 0,00