Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para VI COINI 2013

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2013 2700 31,79% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2171 25,56% 0,00
3 subject_keyword:Servicio de restaurantes 2148 25,29% 0,00
4 subject_keyword:Sistemas de categorización 2138 25,17% 0,00
5 author_keyword:Mortara, Verónica 2127 25,04% 0,00
6 author_keyword:Tabone, Luciana Belén 2050 24,13% 0,00
7 subject_keyword:Sector gastronómico 2021 23,79% 0,00
8 author_keyword:Onaine, Adolfo Eduardo 1944 22,89% 0,00
9 author_keyword:Zugarramurdi, Aurora 1916 22,56% 0,00
10 subject_keyword:Sector+gastronómico 116 1,37% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8494 100,00% 0,00