Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Varios

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 7126 37,71% 0,00
2 author_keyword:Onaine, Adolfo Eduardo 6683 35,37% 0,00
3 subject_keyword:Lentificación de estudiantes 6330 33,50% 0,00
4 subject_keyword:Factores académicos 5693 30,13% 0,00
5 author_keyword:Artigas, María Velia 5267 27,88% 0,00
6 subject_keyword:Factores personales 5054 26,75% 0,00
7 subject_keyword:Carreras de ingeniería 3841 20,33% 0,00
8 subject_keyword:Estudios universitarios 3580 18,95% 0,00
9 author_keyword:Santille, Luciana 3537 18,72% 0,00
10 dateIssued_keyword:2018 3303 17,48% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18895 100,00% 0,00