Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Varios

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Onaine, Adolfo Eduardo 14035 37,61% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 13043 34,95% 0,00
3 author_keyword:Artigas, María Velia 7930 21,25% 0,00
4 subject_keyword:Lentificación de estudiantes 7104 19,04% 0,00
5 subject_keyword:Factores académicos 6406 17,17% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 5992 16,06% 0,00
7 subject_keyword:Factores personales 5739 15,38% 0,00
8 subject_keyword:Carreras de ingeniería 4812 12,89% 0,00
9 author_keyword:Ambrústolo, Mariela Beatriz 4633 12,42% 0,00
10 subject_keyword:Estudios universitarios 4412 11,82% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
37317 100,00% 0,00