Estatístiacs de busca para Eventos Generales, Interdepartamentales o Interfacultades

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % do Total Páginas vista / busca
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 75323 33,57% 0,00
2 subject_keyword:Ingeniería aplicada 73062 32,56% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería Electrónica 69176 30,83% 0,00
4 subject_keyword:Bioingeniería 66048 29,43% 0,00
5 subject_keyword:Educación en Ingeniería 64287 28,65% 0,00
6 subject_keyword:Epistemología de la Ciencia 61291 27,31% 0,00
7 dateIssued_keyword:2023 60801 27,10% 0,00
8 subject_keyword:Ingeniería Mecánica 60280 26,86% 0,00
9 subject_keyword:Ingeniería Informática 60199 26,83% 0,00
10 subject_keyword:Ingeniería Industrial 59376 26,46% 0,00

Total

Buscas % do Total Páginas vista / busca
224395 100,00% 0,00