Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 8, Número 8, Diciembre 2022

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 953 27,35% 0,00
2 subject_keyword:Sistema de tutorías 920 26,41% 0,00
3 dateIssued_keyword:2022 887 25,46% 0,00
4 subject_keyword:Educación Superior 833 23,91% 0,00
5 subject_keyword:Rol docente 459 13,17% 0,00
6 author_keyword:Lauría, Sabrina 400 11,48% 0,00
7 subject_keyword:Pandemia Covid-19 376 10,79% 0,00
8 subject_keyword:Oficio de estudiante universitario 352 10,10% 0,00
9 author_keyword:Marotias, Ana 347 9,96% 0,00
10 author_keyword:Saenz, Francisco 307 8,81% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3484 100,00% 0,00