Estatístiacs de busca para Ingeniería Electromecánica

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % do Total Páginas vista / busca
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 52868 36,23% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2025] 26056 17,85% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 15118 10,36% 0,00
4 author_keyword:Amundarray, María Eugenia 11612 7,96% 0,00
5 subject_keyword:Aceros 11190 7,67% 0,00
6 dateIssued_keyword:2021 10473 7,18% 0,00
7 subject_keyword:Energías renovables 9218 6,32% 0,00
8 subject_keyword:Energía eléctrica 9181 6,29% 0,00
9 subject_keyword:Arduino 8880 6,08% 0,00
10 subject_keyword:Austemperados 8755 6,00% 0,00

Total

Buscas % do Total Páginas vista / busca
145941 100,00% 0,00