Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 4, Número 4, Diciembre 2018

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 7679 31,56% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 7323 30,10% 0,00
3 subject_keyword:Sistemas de tutorías 5748 23,62% 0,00
4 subject_keyword:Educación superior 5423 22,29% 0,00
5 author_keyword:Moro, Lucrecia Ethel 4842 19,90% 0,00
6 author_keyword:Artigas, María Velia 4111 16,90% 0,00
7 subject_keyword:Entrevistas 3608 14,83% 0,00
8 author_keyword:Codagnone, Teresa Haydeé 3122 12,83% 0,00
9 author_keyword:Marchal, Mónica Graciela 2979 12,24% 0,00
10 author_keyword:Bianculli, Karina 2885 11,86% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
24331 100,00% 0,00