Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Año 1, Número 1, Diciembre 2013

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Educación superior 39 34,51% 0,00
2 dateIssued_keyword:2013 36 31,86% 0,00
3 subject_keyword:Sistemas de tutorías 27 23,89% 0,00
4 subject_keyword:Deserción en educación superior 21 18,58% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 20 17,70% 0,00
6 subject_keyword:Revistas 12 10,62% 0,00
7 author_keyword:Manuti, Amelia 11 9,73% 0,00
8 subject_keyword:Educación mediada por tecnologías 11 9,73% 0,00
9 subject_keyword:Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 9 7,96% 0,00
10 author_keyword:Artigas, María Velia 7 6,19% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
113 100,00% 0,00