Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Pre-Textos, para pensar en innovación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CONOCIMIENTO 2380 40,50% 0,00
2 dateIssued_keyword:2016 2327 39,60% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1994 33,93% 0,00
4 subject_keyword:GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 1912 32,53% 0,00
5 subject_keyword:INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1836 31,24% 0,00
6 author_keyword:Morcela, Oscar Antonio 1658 28,21% 0,00
7 subject_keyword:INNOVACIÓN+TECNOLÓGICA 168 2,86% 0,00
8 subject_keyword:GESTIÓN+DEL+CONOCIMIENTO 167 2,84% 0,00
9 author_keyword:Morcela,+Oscar+Antonio 125 2,13% 0,00
10 subject_keyword:2016 6 0,10% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5877 100,00% 0,00