Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría - MSc

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1059 28,78% 0,00
2 subject_keyword:Pezca 483 13,13% 0,00
3 subject_keyword:Industria pesquera argentina 482 13,10% 0,00
4 subject_keyword:Industria pezquera 482 13,10% 0,00
5 subject_keyword:Actividad pesquera integral 481 13,07% 0,00
6 subject_keyword:Ecosistema marino 479 13,02% 0,00
7 author_keyword:D'Onofrio, María Victoria 460 12,50% 0,00
8 author_keyword:Reboredo, María Marta 358 9,73% 0,00
9 subject_keyword:Horticultura 276 7,50% 0,00
10 dateIssued_keyword:2008 273 7,42% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3679 100,00% 0,00