Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Nro. 4 - (julio de 2021 - enero de 2022)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1454 54,56% 0,00
2 subject_keyword:Actividades colaborativas 1156 43,38% 0,00
3 author_keyword:García, Mariana Soledad 1147 43,04% 0,00
4 author_keyword:Kanobel, María Cristina 1043 39,14% 0,00
5 subject_keyword:LMS 898 33,70% 0,00
6 dateIssued_keyword:2022 776 29,12% 0,00
7 subject_keyword:Comprobación y la metacognición de saberes 711 26,68% 0,00
8 subject_keyword:Plataformas educativas 710 26,64% 0,00
9 subject_keyword:Uso de foros 651 24,43% 0,00
10 subject_keyword:Evaluación aprendizajes 625 23,45% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2665 100,00% 0,00