Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Eventos Generales, Interdepartamentales o Interfacultades

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 75273 33,62% 0,00
2 subject_keyword:Ingeniería aplicada 72999 32,60% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería Electrónica 69123 30,87% 0,00
4 subject_keyword:Bioingeniería 65990 29,47% 0,00
5 subject_keyword:Educación en Ingeniería 64229 28,69% 0,00
6 subject_keyword:Epistemología de la Ciencia 61249 27,36% 0,00
7 dateIssued_keyword:2023 60726 27,12% 0,00
8 subject_keyword:Ingeniería Mecánica 60221 26,90% 0,00
9 subject_keyword:Ingeniería Informática 60133 26,86% 0,00
10 subject_keyword:Ingeniería Industrial 59305 26,49% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
223895 100,00% 0,00