Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Electrónica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 33691 22,72% 0,00
2 subject_keyword:Aplicaciones biomédicas 14331 9,66% 0,00
3 subject_keyword:Energía eléctrica 12595 8,49% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2020 TO 2026] 7593 5,12% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 7320 4,94% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 6802 4,59% 0,00
7 subject_keyword:GPS 6603 4,45% 0,00
8 subject_keyword:Diseño y construcción 5784 3,90% 0,00
9 subject_keyword:Sensores 5351 3,61% 0,00
10 subject_keyword:Cálculo y diseño 5103 3,44% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
148308 100,00% 0,00