Estatístiacs de busca para Ingeniería en Alimentos

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % do Total Páginas vista / busca
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 153323 41,41% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2025] 79016 21,34% 0,00
3 subject_keyword:Estudios de mercado 69411 18,75% 0,00
4 subject_keyword:Alimentos vegetarianos 69384 18,74% 0,00
5 subject_keyword:Diseño de una planta elaboradora de alimentos 69015 18,64% 0,00
6 subject_keyword:Alimentos 68574 18,52% 0,00
7 dateIssued_keyword:2022 68366 18,46% 0,00
8 subject_keyword:Diseño de planta elaboradora 67530 18,24% 0,00
9 subject_keyword:Alimentos veganos 65418 17,67% 0,00
10 subject_keyword:Diseño de plantas de producción 65310 17,64% 0,00

Total

Buscas % do Total Páginas vista / busca
370284 100,00% 0,00