Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Doctorado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 557509 91,13% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 462546 75,60% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 173328 28,33% 0,00
4 subject_keyword:Biomateriales 142633 23,31% 0,00
5 subject_keyword:Aplicaciones biomédicas 140160 22,91% 0,00
6 subject_keyword:Ingeniería de tejidos 125050 20,44% 0,00
7 dateIssued_keyword:2021 64168 10,49% 0,00
8 subject_keyword:Polímeros 58818 9,61% 0,00
9 subject_keyword:Electrohilado coaxial y uniaxial 56022 9,16% 0,00
10 author_keyword:Popov Pereira da Cunha, Matthäus Davi 50008 8,17% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
611793 100,00% 0,00